Compacte geleidbaarheidsmeting voor directe montage op het proces. Instelbaar via software. Zeer geschikt voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie.
Kenmerken
- Behuizing afneembaar van sensor
- Twee uitgangen 4-20 mA
- Standaard met display
- Diverse procesaansluitingen
Technische gegevens
| Meetbereiken | 0-0,2 tot 0-10000 mS/cm |
| Nauwkeurigheid | 1 % |
| Proces temperatuur | Max. 100 °C continu (135 °C /30 min) |
| Ingang | Inductieve geleidbaarheidssensor |
| Uitgang | 2 x 4-20 mA en RS-485 interface |
| Instelling | Via communicatie interface: RS-485/RS-232 kabel (Optie) |
| Voeding | 12 - 30 Vdc / 14 - 24 Vac |
| Temperatuur compensatie | Instelbaar van 0 - 20 %/°C, basis 20 °C of 25 °C |
| Electronica behuizing | RVS |
| Display | LCD 3½ digits met backlight voor geleidbaarheid en temperatuur |
| Bescherming | IP66 |
| Omgevingstemperatuur | -20 °C…+50 °C |
Toepassingen
Geleidbaarheidsmeting bij CIP reiniging in de zuivelindustrie, brouwerijen en de voedingsmiddelenindustrie.
Downloads
Brochures
Handleidingen
